Paczkomaty i punkty odbioru w Chełmie - mapa i lista punktów
147 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Chełmie: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja infochelm.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Chełma jest na infochelm.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na infochelm.pl/wydarzenie.
Lista punktów (147)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wolności 10a | - | 3.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Rejowiecka 179b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szpitalna 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Karola Szymanowskiego 6 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Lwowska 85 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Partyzantów 8 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Jordana 25 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Lwowska 105 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Rejowiecka 120 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Zachodnia 19 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Hrubieszowska 102 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Kolejowa 85 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Lubelska 72 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wojsławicka 6 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 21 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Przemysłowa 33 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Połaniecka 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Powstańców Warszawy 9 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 aleja Armii Krajowej 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Elsnera 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Siedlecka 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojsławicka 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Powstańców Warszawy 9 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 25A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wołyńska 65A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Połaniecka 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpitalna 27 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rejowiecka 120 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Stefana Grota-Roweckiego 2C | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Hrubieszowska 102 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja 3 Maja 18A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego | - | 4.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zawadówka 37 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rejowiecka 34 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karola Szymanowskiego 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojsławicka 18 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolejowa 80 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Siedlecka 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kolejowa 62 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Armii Krajowej 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gabriela Narutowicza 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Partyzantów 8 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bolesława Wirskiego 16 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wolności 22 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Adama Mickiewicza 34 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zachodnia 21A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Armii Krajowej 9 | - | 5.0 (3) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ceramiczna 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Jordana 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Włodawska 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Szpitalna 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zachodnia 43 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojsławicka 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mariana Pilarskiego 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karola Szymanowskiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Rejowiecka 179/B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja 3 Maja 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Połaniecka 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Powstańców Warszawy 5 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Lwowska 105 | - | 5.0 (1) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Inmedio, 3 Maja 20 Kaufland, aleja 3 Maja 20 | - | 3.8 (5) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Młodowskiej 5 | - | 5.0 (4) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Karola Szymanowskiego 4 | - | 4.8 (6) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Lwowska 11 B | - | 3.0 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Lubelska 69 | - | |
| DPD Pickup Zachodnia 19 | - | |
| DPD Pickup Kolejowa 60/51 | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup Lubelska 27 | - | |
| DPD Pickup Lubelska 171 | - | |
| DPD Pickup Lubelska 66 | - | 3.6 (7) |
| DPD Pickup Wojsławicka 20 | - | |
| DPD Pickup Karola Szymanowskiego 4/lok. 4 | - | |
| DPD Pickup Generała Stefana Grota-Roweckiego 2 | - | |
| Independent Hrubieszowska 102 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Żołnierzy, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1A | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Kolejowa 60/LOK51 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Krzywa 37/6 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Ceramiczna 28A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Rejowiecka 117 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Wolności 10A | - | |
| One Box by Allegro Kolejowa 51 | - | |
| One Box by Allegro Rejowiecka 179/B | - | |
| One Box by Allegro Partyzantów 8 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Lubelska 72 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Lwowska 34A | - | |
| One Box by Allegro Szpitalna 27 | - | |
| One Box by Allegro Włodawska 7 | - | |
| ORLEN Paczka Rejowiecka 34 | - | |
| ORLEN Paczka Powstańców Warszawy 9 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Strażacka 4 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Wołyńska 57a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka aleja Armii Krajowej 5 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Rejowiecka 179b | - | |
| ORLEN Paczka Wolności 25a | - | |
| ORLEN Paczka Szpitalna 40 | - | |
| ORLEN Paczka Józefa Elsnera 1 | - | |
| ORLEN Paczka Katedralna 4b | - | |
| ORLEN Paczka Wojsławicka 13/A | - | |
| ORLEN Paczka Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 19 | - | |
| ORLEN Paczka Lwowska 50 | - | |
| ORLEN Paczka Partyzantów 8 | - | |
| ORLEN Paczka Zachodnia 19 | - | |
| ORLEN Paczka Lubelska 72 | - | 5.0 (3) |
| ORLEN Paczka Karola Szymanowskiego 2 | - | |
| ORLEN Paczka Karola Szymanowskiego 19 | - | |
| ORLEN Paczka Hrubieszowska 102 | - | 3.0 (2) |
| Paczkomat InPost Michała Kińczyka 2 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Droga Męczenników 2 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Szpitalna 44 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Rejowiecka 170A | - | |
| Paczkomat InPost Rejowiecka 118 | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Witolda Lutosławskiego 10 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Włodawska 5 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Metalowa 8 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Wojsławicka 13A | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPost Wolności 3 | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost aleja Armii Krajowej 31 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 11 | - | 4.8 (5) |
| Paczkomat InPost Wołyńska 53 | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost aleja 3 Maja 20 | - | 4.4 (10+) |
| Paczkomat InPost Zachodnia 19B | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Zawadówka 37 | - | |
| Paczkomat InPost Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 23 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Henryka Wieniawskiego 6 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Przemysłowa 37 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Kolejowa 2 | - | 4.9 (7) |
| Paczkomat InPost Kolejowa 34 | - | 4.2 (9) |
| Paczkomat InPost Stefana Batorego 2 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Lubelska 135 | - | |
| Paczkomat InPost Lwowska | - | |
| Paczkomat InPost Połaniecka 3 | - | |
| Paczkomat InPost Lubelska 54 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Hrubieszowska 104 | - | 4.5 (8) |
| Paczkomat InPost aleja 3 Maja 2 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Rejowiecka 34 | - | 4.5 (8) |
| Pakersi Przy Okazji Rejowiecka 117 | - | |
| Pocztex automat Kolejowa 85 | - | |
| Szybka Paczka / Parcel Shop GLS Poland An-Ro, Strażacka 4 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Lwowska "B" 73 | - | 3.0 (7) |
| UPS Access Point Krzywa 27A | - | |
| UPS Access Point Rejowiecka 117 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Lubelska 27 | - | 5.0 (2) |
| UPS Access Point Zachodnia 37 | - | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
